<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nextmodernity &#187; Boston</title>
	<atom:link href="http://www.nextmodernity.com/tag/boston/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nextmodernity.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Interview Dion Hinchcliffe,  Boston 2009</title>
		<link>http://www.nextmodernity.com/2009/07/17/interview-dion-hinchcliffe-boston-2009/</link>
		<comments>http://www.nextmodernity.com/2009/07/17/interview-dion-hinchcliffe-boston-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcollin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[E2Conf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextmodernity.com/2009/07/interview-dion-hinchcliffe-boston-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Richard Collin Interviewe Dion Hinchcliffe lors de la conférence Enterprise 2.0,   Boston 2009&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Richard Collin Interviewe Dion Hinchcliffe lors de la conférence Enterprise 2.0,   Boston 2009</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextmodernity.com/2009/07/17/interview-dion-hinchcliffe-boston-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview Walton Smith, Boston 2009</title>
		<link>http://www.nextmodernity.com/2009/07/17/interview-walton-smith-boston-2009/</link>
		<comments>http://www.nextmodernity.com/2009/07/17/interview-walton-smith-boston-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcollin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[E2Conf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextmodernity.com/2009/07/interview-walton-smith-boston-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Richard Collin interviewe Walton Smith lors de la conférence Enterprise 2.0 , Boston 2009&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Richard Collin interviewe Walton Smith lors de la conférence Enterprise 2.0 , Boston 2009</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextmodernity.com/2009/07/17/interview-walton-smith-boston-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview Steve Wylie, Boston 2009</title>
		<link>http://www.nextmodernity.com/2009/07/17/interview-steve-wylie-boston-2009/</link>
		<comments>http://www.nextmodernity.com/2009/07/17/interview-steve-wylie-boston-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 18:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rcollin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[E2Conf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextmodernity.com/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Richard Collin interview Steve Wylie lors de la conférence Enterprise 2.0 à Boston&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Richard Collin interview Steve Wylie lors de la conférence Enterprise 2.0 à Boston</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextmodernity.com/2009/07/17/interview-steve-wylie-boston-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour de Boston : échos</title>
		<link>http://www.nextmodernity.com/2009/07/09/retour-de-boston-echos/</link>
		<comments>http://www.nextmodernity.com/2009/07/09/retour-de-boston-echos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 10:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfouchecour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Nextmodernity]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[E2Conf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextmodernity.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Nous étions nombreux boulevard de l&#8217;hôpital à Arts &#38; Métiers Paristech pour débattre de l&#8217;entreprise 2.0 au retour de la conférence E2 de Boston, et les 308 tweets nous ont accompagnés, questionnés et soutenus pendant toute la matinée, en s&#8217;affichant sur un des écrans de l&#8217;amphi (bondé&#8230;). Le résultat est ici. Merci à tous&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img style="margin: 0px 15px 15px 0px;float: left" src="http://www.nextmodernity.com/wp-content/uploads/2009/07/E2confp.jpg" alt="RETOUR DE BOSTON 2009" /> Nous étions nombreux boulevard de l&#8217;hôpital à <a href="http://www.ensam.eu" target="_blank">Arts &amp; Métiers Paristech</a> pour débattre de l&#8217;entreprise 2.0 au retour de la <a href="http://www.e2conf.com" target="_blank">conférence E2</a> de Boston, et les <a href="http://hashtags.org/tag/e2confp" target="_blank">308 tweets</a> nous ont accompagnés, questionnés et soutenus pendant toute la matinée, en s&#8217;affichant sur un des écrans de l&#8217;amphi (bondé&#8230;). Le résultat est <a href="http://hashtags.org/tag/e2confp" target="_blank">ici</a>. Merci à tous les twitterists pour leurs &laquo;&nbsp;gazouillis&nbsp;&raquo; et à tous les présents pour leur participation, nous avons aussi appris beaucoup ce matin là. Quelques échos de nos interventions picorés dans les tweets :<br />
<em>&laquo;&nbsp;<span><span>Generation F = Generation Facebook Vs Generation O = Generation Org.&nbsp;&raquo;<br />
&laquo;&nbsp;</span></span><span><span>Young generations don&#8217;t know how to use web 2.0 tools in a business context&nbsp;&raquo;<br />
&laquo;&nbsp;</span></span><span><span>La question de l&#8217;Etat a peut-être été écartée un peu vite du débat. C&#8217;est justement une spécificité FR&nbsp;&raquo;<br />
&laquo;&nbsp;</span></span><span><span>Microblogging (twitter) is like Kaizen : it&#8217;s the smallest possible step to improve things&nbsp;&raquo;<br />
&laquo;&nbsp;</span></span></em><span><span><em>attention aux projets pilotes : &laquo;&nbsp;on ne donne pas la parole pour la reprendre&nbsp;&raquo;,</em> etc.</span></span></p>
<p style="text-align: justify">Vous retrouverez très bientôt ici même la vidéo de la matinée, nos présentations, et les interviews que Richard Collin a faites à  <a href="http://enterprise2blog.com/author/swylie/" target="_blank">Steve Wylie,</a> organisateur de la conférence, <a href="http://drfd.hbs.edu/fit/public/facultyInfo.do?facInfo=bio&amp;facEmId=amcafee&amp;loc=extn" target="_blank">Andrew McAfee,</a> professeur à Harvard et auteur <a href="http://andrewmcafee.org/blog/" target="_blank">d&#8217;un blog très suivi,</a> l&#8217;expert en entreprise<em> </em>2.0 <a href="http://blogs.zdnet.com/Hinchcliffe/" target="_blank">Dion Hinchcliffe</a> et enfin <a href="http://www.boozallen.com/" target="_blank">Walton Smith de Booz Allen Hamilton,</a> responsable du projet qui a eu le prix du meilleur projet entreprise<em> </em>2.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextmodernity.com/2009/07/09/retour-de-boston-echos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence Enterprise 2.0 2009 : quoi, pourquoi, comment et pour qui ?</title>
		<link>http://www.nextmodernity.com/2009/06/12/conference-enterprise-20-2009-quoi-pourquoi-comment-et-pour-qui/</link>
		<comments>http://www.nextmodernity.com/2009/06/12/conference-enterprise-20-2009-quoi-pourquoi-comment-et-pour-qui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfouchecour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Nextmodernity]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nextmodernity.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Je serai à Boston la semaine prochaine pour cet événement annuel, où, au-delà des schémas simplificateurs qui pourraient nous faire croire que les entreprises vont passer d&#8217;un mode hiérarchique, bureaucratique, rigide, top-down, centralisé, complexe et j&#8217;en passe à une organisation plate, agile, flexible, bottom up, distribuée et simple, j&#8217;espère y entendre des histoires vraies d&#8217;organisations&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e2conf.com/" target="_blank"><img src="http://www.usages20.com/wp-content/uploads/logo-20.jpg" alt="Entreprise 2.0" align="left" border="0" hspace="10" /></a>Je serai à Boston la semaine prochaine pour cet événement annuel, où, au-delà des schémas simplificateurs qui pourraient nous faire croire que les entreprises vont passer d&#8217;un mode hiérarchique, bureaucratique, rigide, top-down, centralisé, complexe et j&#8217;en passe à une organisation plate, agile, flexible, bottom up, distribuée et simple, j&#8217;espère y entendre des histoires vraies d&#8217;organisations qui conjuguent la hiérarchie et les réseaux sociaux, les processus et les relations. Il ne s&#8217;agit pas, pour filer une métaphore bien connue, de préférer le cerveau droit au cerveau gauche, mais bien de les coordonner pour tirer le meilleur parti de l&#8217;un et de l&#8217;autre.</p>
<p><span id="more-448"></span></p>
<p>Le document de présentation de la conférence décrit le glissement de valeur qui est en train de s&#8217;opérer vis-à-vis des informations contenues dans les applications métier : ce ne sont pas les données qui comptent, mais la façon dont les collaborateurs les utilisent et les transforment. Ce changement de point de vue bouleverse les indicateurs de valeurs et les modes de conception : on va évaluer ou modéliser des comportements, plus que des données. Cela explique d&#8217;ailleurs la difficulté qu&#8217;ont certains éditeurs d&#8217;outils ou services informatiques data centric à parler avec des maîtrises d&#8217;ouvrage user driven : le dialogue de sourds est inévitable.</p>
<p>
<img src="http://www.usages20.com/wp-content/uploads/506002.gif" alt="Boston Entreprise 2.0 2009" width="587" height="296" /></p>
<p>Une importante nouveauté de cette édition est, pour nous Européens, une session où intervient pour la première fois un speaker français, Richard Collin, professeur à Grenoble Ecole de Management, où il dirige l&#8217;institut Entreprise 2.0 : Il y parlera des « Perspectives de l&#8217;entreprise 2.0 à l&#8217;étranger» (traduisez : en Europe et en Asie). C&#8217;est un point crucial. Les nombreuses expériences dont nous entendrons parler à Boston (IBM research, EMC, Deloitte, Genentech, Sabre, Volvo, SKS, UBM, Lockheed Martin, Alcatel-Lucent, Humana, Fidelity Investments, Beacon Capital Partners, New York State, JetBlue Airways, etc.) recouvrent un large champ de secteurs et de tailles d&#8217;organisations, mais elles sont presque toutes américaines, ou anglo-saxonnes : le modèle de l&#8217;entreprise 2.0 est-il compatible avec d&#8217;autres cultures, en particulier la nôtre ? Quels sont nos freins et nos atouts spécifiques pour l&#8217;entreprise 2.0 ? Comment adapter, convaincre, changer en France ? J&#8217;espère y trouver des éléments de réponses, ou au moins de bonnes questions.</p>
<ul>
<li>Marc de Fouchecour , article paru dans <a href="http://pro.01net.com/editorial/503445/conference-enterprise-2-0-2009-quoi-pourquoi-comment-et-pour-qui/" target="_blank">01 net pro</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nextmodernity.com/2009/06/12/conference-enterprise-20-2009-quoi-pourquoi-comment-et-pour-qui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

